
製品情報
Products
標準品
ドアレス温湿度試験槽
ノードアα
製品概要
自由度の高さを実感してください
より高い機能性と試験の自由度を追求した「ノードアα」は、文字通り「前面に扉がない」温湿度試験槽です。
槽内の出し入れが自在で、テスト効率がアップします。

製品特長
1. 作業が自由自在
温湿度の乱れがなく自由に外部から手が入り、温湿度ストレスを受けることなくワークの操作やプローブ接続をダイレクトに行うことが可能です。
2. テスト効率の向上
扉開閉作業時にともなう槽内の温度変化の影響を受けず、正面からワークの出し入れを行うことが可能です。ワーク再納入後の温湿度安定時間が格段に短縮でき、回転率が上がるためテスト効率の向上につながります。
【操作:対話式液晶コントローラーで装置操作も簡単】
3. ワイドレンジな設定が可能
温度:-15℃~+80℃
湿度:30%RH~80%RH
(LST365W-PF)
4. 槽内は微風状態
ワークに対するドラフトの影響を少なく設計しています。
5. 環境にやさしい
オゾン破壊係数ゼロのHFC冷媒を採用。独自の制御方式により、大幅な省エネルギー化を実現しています。
仕様
型式 | LST134 | LST234W-PF | LST265 | LST365W-PF | |
---|---|---|---|---|---|
温度範囲※1 | -15℃~+80℃(ロールスクリーン「開」時:0℃~+80℃) | ||||
湿度範囲※1 | ― | 40%rh~80%rh | ― | 30%rh~80%rh | |
温湿度変動幅※1※2 | ±0.5℃/― | ±0.5℃/±2%rh | ±0.5℃/― | ±0.5℃/±2%rh | |
温度分布※1 | ±1℃ (但し、+37℃以上の温度域においては±2℃) | ||||
湿度分布※1 | ― | ±5%rh | ― | ±5%rh | |
温度上昇時間 | +25℃から+80℃ 60分 | +25℃から+80℃ 60分 | |||
温度下降時間 | +25℃から-15℃ 90分 | +25℃から-15℃ 90分 | |||
冷凍機凝縮器 | 空冷凝縮器 | ||||
運転モード・計装 | 定値・シートキー型 | プログラム・タッチパネル型 | 定値・シートキー型 | プログラム・タッチパネル型 | |
槽内寸法 (突起物を除く) |
W796×D460×H660 mm | W1020×D660×H770 mm | |||
外形寸法 | W950×D1050×H1690 mm | W1170×D1290×H1790 mm | |||
質量 | 278 kg | 285 kg | 430 kg | 450 kg | |
霜取方法 | ホットガス方式 タイマー/強制動作 | ||||
標準装備品 | 底板、棚板、槽内照明灯15W、前面ロールスクリーン、キャスター、アジャスター、排水用ポリタンク(ドレン排水処理は、切替レバーによる背面排水口/槽内タンクの選択可) | ||||
ケーブル孔(左側面1ケ所 φ40mm) | ケーブル孔(左側面1ケ所 φ75mm) | ||||
安全装置 | 漏電ブレーカー、冷凍機過負荷リレー、高圧スイッチ、ヒーター過昇温防止、ファン過電流(W-PFタイプのみ:水位検知用フロートスイッチ、加湿器空焚き防止) | ||||
要求設備 | 電源 | 三相 AC200V 50/60Hz | 三相 AC200V 50/60Hz | ||
最大負荷電流 | 30A | 40A | |||
加湿水 |
|
- 本仕様温湿度は制御センサでの計測結果です。槽内温湿度の値ではありません。
本仕様は標準条件で測定した結果です。外気温度+25℃、湿度60%rh以下、風速0.5m/sec以下で無負荷、棚板なし、槽内灯OFF、ケーブル孔塞、ロールスクリーン「閉」、仕切板セットの状態にて測定しています。電源電圧定格±5%以内とします。 - 「設定温湿度」に対する「制御点での温湿度」の振れ幅を示しています。